Elektro-Sitzscooter kann man als Elektro-Scooter mit Sitz bezeichnen. Sie ähneln schon fast einem richtigen Elektroroller, sind dabei aber deutlich kleiner und leichter. Je nach Modell sind Sitzscooter meist etwas leistungsstärker als einfache Elektro-Scooter und eignen sich somit an sich mehr für den alltäglichen Gebrauch. Zum Einstieg eignen sich diese Modelle unserer Meinung nach am besten von allen Möglichkeiten, da sie im Vergleich in allen Punkten einen guten Kompromiss bieten. Nicht zu vergessen sind auch die Modelle, die sich klappen oder leicht zerlegen lassen. Diese sind das richtige für unterwegs.
Typ | Elektro-Sitzscooter |
Marke | SXT |
Preis | 500 – 1000 EURO |
Motor | 500 Watt Elektromotor |
Akku | 36V 12Ah Bleiakku |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Reichweite | ca. 20-25 km |
699,00 € *inkl. MwSt.
➥ Produktbeschreibung ➥ Angebot auf Amazon* Kundenrezensionen*
* Preis wurde zuletzt am 9. Mai 2017 um 1:41 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro-Sitzscooter |
Marke | E-Flux |
Preis | 500 – 1000 EURO |
Motor | 800 Watt 36 Volt |
Akku | 36 Volt 12 AH Ladezeit ca. 6 – 8 Stunden |
Geschwindigkeit | 35 km/h – 40 km/h |
Reichweite | ca. 25 – 30 km je nach Zuladung, Belastung und Streckenverhältnise |
Verbrauch | Er verbraucht auf 100 km lediglich Strom im Wert von ca. 50 Cent. |
Preis nicht verfügbar
➥ Produktbeschreibung ➥ Angebot auf Amazon* Kundenrezensionen*
* Preis wurde zuletzt am 9. Mai 2017 um 1:41 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro-Sitzscooter |
Marke | E-Flux |
Preis | 200 – 500 EURO |
Motor | 1000 Watt, 48 Volt Elektromotor |
Akku | 48 Volt 12 AH Ladezeit ca. 6 – 8 Stunden |
Geschwindigkeit | bis zu 35 km/h |
Reichweite | ca. 15 – 20 km je nach Zuladung, Belastung und Streckenverhältnise |
Verbrauch | Er verbraucht auf 100 km lediglich Strom im Wert von ca. 50 Cent. |
Preis nicht verfügbar
➥ Produktbeschreibung ➥ Angebot auf Amazon* Kundenrezensionen*
* Preis wurde zuletzt am 9. Mai 2017 um 1:41 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro-Sitzscooter |
Marke | Viron |
Preis | 200 – 500 EURO |
Motor | 1000 W |
Akku | 3 x 12 V / 12 Ah |
Geschwindigkeit | 2. Stufe bis 32 km/h |
Reichweite | ca. 20 km |
399,00 € *inkl. MwSt.
➥ Produktbeschreibung ➥ Angebot auf Amazon* Kundenrezensionen*
* Preis wurde zuletzt am 9. Mai 2017 um 1:42 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro-Sitzscooter |
Marke | SXT Scooters |
Preis | 1000 – 2000 EURO |
Motor | 1600 Watt Motorleistung |
Geschwindigkeit | max. Geschwindigkeit 55 km/h (!!!); keine Straßenzulassung |
Reichweite | 20-25 km |
Verbrauch | Betriebskosten pro 100 km: sensationell nur ca. 0,50 Euro !!! |
Bonus | Klapp- & faltbar |
Preis nicht verfügbar
* Preis wurde zuletzt am 9. Mai 2017 um 1:40 Uhr aktualisiert.