Typ | Senioren und Gehbehinderte |
Marke | Invacare |
Preis | 1000 - 2000 EURO |
* Preis wurde zuletzt am 10. Februar 2020 um 5:04 Uhr aktualisiert.
Typ | Senioren und Gehbehinderte |
Marke | BECHLE |
Preis | 1000 - 2000 EURO |
* Preis wurde zuletzt am 10. Februar 2020 um 5:05 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro-Roller |
Marke | SXT Scooters |
Preis | 1000 - 2000 EURO |
Motor | 1200 W Nabenmotor |
Akku | Batterie 60V 20Ah BleiGel Akku Powerpack, Ladezeit 6-8 Stunden |
Geschwindigkeit | 45 km/h Topspeed (drosselbar auf 25 km/h) |
Reichweite | 60 km |
* Preis wurde zuletzt am 10. Februar 2020 um 5:05 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro-Roller |
Marke | SXT Scooters |
Preis | 1000 - 2000 EURO |
Motor | 1200 W Nabenmotor |
Akku | Batterie 60V 20Ah BleiGel Akku Powerpack, Ladezeit 6-8 Stunden |
Geschwindigkeit | 45 km/h Topspeed (drosselbar auf 25 km/h) |
Reichweite | 60 km |
* Preis wurde zuletzt am 10. Februar 2020 um 5:05 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro-Roller |
Marke | AGM |
Preis | 1000 - 2000 EURO |
Motor | 500 Watt Elektromotor |
Akku | 4 x 12 V 20 Ah Ladegerät inkl. |
Geschwindigkeit | 25 Kilometer pro Stunde |
Reichweite | 60 km |
* Preis wurde zuletzt am 10. Februar 2020 um 5:06 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro-Roller |
Marke | Other |
Preis | 1000 - 2000 EURO |
Motor | 1200 mit Nabenmotor |
Akku | 60V 20Ah Blei-Säure Powerpakete. Die Ladezeit beträgt 6-8 Stunden |
Geschwindigkeit | 45 Kilometer pro Stunde |
Reichweite | 60 km |
* Preis wurde zuletzt am 4. April 2019 um 23:23 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro-Sitzscooter |
Marke | SXT Scooters |
Preis | 1000 - 2000 EURO |
Motor | 1600 Watt Motorleistung |
Geschwindigkeit | max. Geschwindigkeit 55 km/h (!!!); keine Straßenzulassung |
Reichweite | 20-25 km |
Verbrauch | Betriebskosten pro 100 km: sensationell nur ca. 0,50 Euro !!! |
Bonus | Klapp- & faltbar |
* Preis wurde zuletzt am 9. Mai 2017 um 1:40 Uhr aktualisiert.