Typ | Besondere Elektro-Roller |
Marke | Ninebot |
Preis | 500 - 1000 EURO |
* Preis wurde zuletzt am 13. März 2020 um 17:50 Uhr aktualisiert.
Typ | Besondere Elektro-Roller |
Marke | Ninebot |
Preis | 500 - 1000 EURO |
* Preis wurde zuletzt am 13. März 2020 um 18:37 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro-Sitzscooter |
Marke | E-Flux |
Preis | 500 - 1000 EURO |
Motor | 800 Watt 36 Volt |
Akku | 36 Volt 12 AH Ladezeit ca. 6 - 8 Stunden |
Geschwindigkeit | 35 km/h - 40 km/h |
Reichweite | ca. 25 - 30 km je nach Zuladung, Belastung und Streckenverhältnise |
Verbrauch | Er verbraucht auf 100 km lediglich Strom im Wert von ca. 50 Cent. |
* Preis wurde zuletzt am 9. Mai 2017 um 1:41 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro-Sitzscooter |
Marke | SXT |
Preis | 500 - 1000 EURO |
Motor | 500 Watt Elektromotor |
Akku | 36V 12Ah Bleiakku |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Reichweite | ca. 20-25 km |
* Preis wurde zuletzt am 9. Mai 2017 um 1:41 Uhr aktualisiert.